A.O. BAÓÉËÁÔÉÊÁ
ÐÑÙÔÁÈËÇÌÁ Α' ÊÁÔÇÃÏÑÉÁÓ Å.Ð.Ó. ÊÅÑÊÕÑÁÓ 2013-14
ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÁ
1η ΑγωνιστικÞ
| ΑΠΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ | 1-2 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΩΡΑÚΤΙΚΩΝ |
|---|---|---|
| ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 2-1 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ |
| ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΔΡΑΓΩΤΙΝΩΝ | 0-6 | ΑΟ ΚΑΒΟΣ |
| ΑΕ ΦΑΙΑΚΩΝ | 2-1 | ΑΠΣ ΑΕΤΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
| ΑΟ ΛΥΚΟΙ | 3-1 | ΑΟ ΒΑΣΙΛΑΤΙΚΑ |
| ΑΠΣ ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ | 0-0 | ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ |
| ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΦΡΑΣ | 0-3 | ΑΕ ΚΑΝΑΛΙΩΝ |
2η ΑγωνιστικÞ
| ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1-1 | ΑΠΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ |
|---|---|---|
| ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ | 0-3 | ΑΕ ΦΑΙΑΚΩΝ |
| ΑΠΣ ΑΕΤΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2-0 | ΑΠΣ ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ |
| ΑΟ ΚΑΒΟΣ | 6-2 | ΑΟ ΛΥΚΟΙ |
| ΑΟ ΒΑΣΙΛΑΤΙΚΑ | 1-1 | ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΦΡΑΣ |
| ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΩΡΑÚΤΙΚΩΝ | 1-0 | ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΔΡΑΓΩΤΙΝΩΝ |
| ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | 3-0 | ΑΕ ΚΑΝΑΛΙΩΝ |
3η ΑγωνιστικÞ
| ΑΕ ΦΑΙΑΚΩΝ | 4-1 | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
|---|---|---|
| ΑΠΣ ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ | 0-0 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ |
| ΑΕ ΚΑΝΑΛΙΩΝ | 3-1 | ΑΠΣ ΑΕΤΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
| ΑΟ ΛΥΚΟΙ | 2-4 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΩΡΑÚΤΙΚΩΝ |
| ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΦΡΑΣ | 0-4 | ΑΟ ΚΑΒΟΣ |
| ΑΠΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ | 1-1 | ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΔΡΑΓΩΤΙΝΩΝ |
| ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | 2-0 | ΑΟ ΒΑΣΙΛΑΤΙΚΑ |
4η ΑγωνιστικÞ
| ΑΕ ΦΑΙΑΚΩΝ | 0-1 | ΑΠΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ |
|---|---|---|
| ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 2-2 | ΑΠΣ ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ |
| ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ | 4-3 | ΑΕ ΚΑΝΑΛΙΩΝ |
| ΑΟ ΚΑΒΟΣ | 1-2 | ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ |
| ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΩΡΑÚΤΙΚΩΝ | 2-2 | ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΦΡΑΣ |
| ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΔΡΑΓΩΤΙΝΩΝ | 1-1 | ΑΟ ΛΥΚΟΙ |
| ΑΠΣ ΑΕΤΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1-2 | ΑΟ ΒΑΣΙΛΑΤΙΚΑ |
5η ΑγωνιστικÞ
| ΑΠΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ | 1-1 | ΑΟ ΛΥΚΟΙ |
|---|---|---|
| ΑΠΣ ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ | 0-1 | ΑΕ ΦΑΙΑΚΩΝ |
| ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | 5-1 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΩΡΑÚΤΙΚΩΝ |
| ΑΟ ΒΑΣΙΛΑΤΙΚΑ | 2-3 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ |
| ΑΕ ΚΑΝΑΛΙΩΝ | 0-1 | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
| ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΦΡΑΣ | 2-0 | ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΔΡΑΓΩΤΙΝΩΝ |
| ΑΠΣ ΑΕΤΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 3-2 | ΑΟ ΚΑΒΟΣ |
6η ΑγωνιστικÞ
| ΑΠΣ ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ | 2-1 | ΑΠΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ |
|---|---|---|
| ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 4-0 | ΑΟ ΒΑΣΙΛΑΤΙΚΑ |
| ΑΕ ΦΑΙΑΚΩΝ | 1-2 | ΑΕ ΚΑΝΑΛΙΩΝ |
| ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ | 3-0 | ΑΟ ΚΑΒΟΣ |
| ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΩΡΑÚΤΙΚΩΝ | 4-0 | ΑΠΣ ΑΕΤΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
| ΑΟ ΛΥΚΟΙ | 0-1 | ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΦΡΑΣ |
| ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΔΡΑΓΩΤΙΝΩΝ | 0-2 | ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ |
7η ΑγωνιστικÞ
| ΑΠΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ | 3-1 | ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΦΡΑΣ |
|---|---|---|
| ΑΟ ΚΑΒΟΣ | 3-0 | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
| ΑΟ ΒΑΣΙΛΑΤΙΚΑ | 3-1 | ΑΕ ΦΑΙΑΚΩΝ |
| ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ | 1-0 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΩΡΑÚΤΙΚΩΝ |
| ΑΠΣ ΑΕΤΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 6-0 | ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΔΡΑΓΩΤΙΝΩΝ |
| ΑΕ ΚΑΝΑΛΙΩΝ | 1-3 | ΑΠΣ ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ |
| ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | 2-1 | ΑΟ ΛΥΚΟΙ |
8η ΑγωνιστικÞ
| ΑΕ ΚΑΝΑΛΙΩΝ | 0-3 | ΑΠΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ |
|---|---|---|
| ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 3-1 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΩΡΑÚΤΙΚΩΝ |
| ΑΕ ΦΑΙΑΚΩΝ | 0-1 | ΑΟ ΚΑΒΟΣ |
| ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΔΡΑΓΩΤΙΝΩΝ | 0-1 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ |
| ΑΟ ΛΥΚΟΙ | 0-4 | ΑΠΣ ΑΕΤΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
| ΑΠΣ ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ | 1-1 | ΑΟ ΒΑΣΙΛΑΤΙΚΑ |
| ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΦΡΑΣ | 0-5 | ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ |
9η ΑγωνιστικÞ
| ΑΠΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ | 2-2 | ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ |
|---|---|---|
| ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΩΡΑÚΤΙΚΩΝ | 0-0 | ΑΕ ΦΑΙΑΚΩΝ |
| ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ | 2-0 | ΑΟ ΛΥΚΟΙ |
| ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΔΡΑΓΩΤΙΝΩΝ | 0-1 | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
| ΑΟ ΚΑΒΟΣ | 6-2 | ΑΠΣ ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ |
| ΑΟ ΒΑΣΙΛΑΤΙΚΑ | 3-1 | ΑΕ ΚΑΝΑΛΙΩΝ |
| ΑΠΣ ΑΕΤΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2-1 | ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΦΡΑΣ |
10η ΑγωνιστικÞ
| ΑΟ ΒΑΣΙΛΑΤΙΚΑ | 0-2 | ΑΠΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ |
|---|---|---|
| ΑΕ ΦΑΙΑΚΩΝ | 4-2 | ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΔΡΑΓΩΤΙΝΩΝ |
| ΑΟ ΛΥΚΟΙ | 1-3 | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
| ΑΠΣ ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ | 1-0 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΩΡΑÚΤΙΚΩΝ |
| ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΦΡΑΣ | 3-1 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ |
| ΑΕ ΚΑΝΑΛΙΩΝ | 1-1 | ΑΟ ΚΑΒΟΣ |
| ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | 3-5 | ΑΠΣ ΑΕΤΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
11η ΑγωνιστικÞ
| ΑΠΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ | 0-0 | ΑΠΣ ΑΕΤΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
|---|---|---|
| ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 2-1 | ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΦΡΑΣ |
| ΑΟ ΛΥΚΟΙ | 0-0 | ΑΕ ΦΑΙΑΚΩΝ |
| ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΔΡΑΓΩΤΙΝΩΝ | 0-3 | ΑΠΣ ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ |
| ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΩΡΑÚΤΙΚΩΝ | 0-3 | ΑΕ ΚΑΝΑΛΙΩΝ |
| ΑΟ ΚΑΒΟΣ | 4-1 | ΑΟ ΒΑΣΙΛΑΤΙΚΑ |
| ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ | 3-1 | ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ |
12η ΑγωνιστικÞ
| ΑΠΣ ΑΕΤΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2-0 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ |
|---|---|---|
| ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΦΡΑΣ | 0-7 | ΑΕ ΦΑΙΑΚΩΝ |
| ΑΠΣ ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ | 4-1 | ΑΟ ΛΥΚΟΙ |
| ΑΕ ΚΑΝΑΛΙΩΝ | 7-0 | ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΔΡΑΓΩΤΙΝΩΝ |
| ΑΟ ΒΑΣΙΛΑΤΙΚΑ | 1-0 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΩΡΑÚΤΙΚΩΝ |
| ΑΟ ΚΑΒΟΣ | 3-1 | ΑΠΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ |
| ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | 6-0 | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
13η ΑγωνιστικÞ
| ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1-3 | ΑΠΣ ΑΕΤΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
|---|---|---|
| ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΦΡΑΣ | 0-1 | ΑΠΣ ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ |
| ΑΟ ΛΥΚΟΙ | 1-2 | ΑΕ ΚΑΝΑΛΙΩΝ |
| ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΔΡΑΓΩΤΙΝΩΝ | 0-5 | ΑΟ ΒΑΣΙΛΑΤΙΚΑ |
| ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΩΡΑÚΤΙΚΩΝ | 0-3 | ΑΟ ΚΑΒΟΣ |
| ΑΠΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ | 6-1 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ |
| ΑΕ ΦΑΙΑΚΩΝ | 1-2 | ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ |
14η ΑγωνιστικÞ
| ΑΠΣ ΑΕΤΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2-3 | ΑΕ ΦΑΙΑΚΩΝ |
|---|---|---|
| ΑΕ ΚΑΝΑΛΙΩΝ | 1-4 | ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΦΡΑΣ |
| ΑΟ ΒΑΣΙΛΑΤΙΚΑ | 3-0 | ΑΟ ΛΥΚΟΙ |
| ΑΟ ΚΑΒΟΣ | 3-2 | ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΔΡΑΓΩΤΙΝΩΝ |
| ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΩΡΑÚΤΙΚΩΝ | 2-2 | ΑΠΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ |
| ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ | 1-1 | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
| ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | 1-2 | ΑΠΣ ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ |
15η ΑγωνιστικÞ
| ΑΠΣ ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ | 2-o | ΑΠΣ ΑΕΤΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
|---|---|---|
| ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΦΡΑΣ | 1-1 | ΑΟ ΒΑΣΙΛΑΤΙΚΑ |
| ΑΕ ΚΑΝΑΛΙΩΝ | 0-0 | ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ |
| ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΔΡΑΓΩΤΙΝΩΝ | 0-5 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΩΡΑÚΤΙΚΩΝ |
| ΑΟ ΛΥΚΟΙ | 0-3 | ΑΟ ΚΑΒΟΣ |
| ΑΠΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ | 1-1 | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
| ΑΕ ΦΑΙΑΚΩΝ | 1-1 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ |
16η ΑγωνιστικÞ
| ΑΠΣ ΑΕΤΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2-1 | ΑΕ ΚΑΝΑΛΙΩΝ |
|---|---|---|
| ΑΟ ΚΑΒΟΣ | 4-0 | ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΦΡΑΣ |
| ΑΟ ΒΑΣΙΛΑΤΙΚΑ | 1-3 | ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ |
| ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΩΡΑÚΤΙΚΩΝ | 3-2 | ΑΟ ΛΥΚΟΙ |
| ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ | 1-0 | ΑΠΣ ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ |
| ΑΕ ΦΑΙΑΚΩΝ | 1-1 | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
| ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΔΡΑΓΩΤΙΝΩΝ | 0-4 | ΑΠΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ |
17η ΑγωνιστικÞ
| ΑΟ ΒΑΣΙΛΑΤΙΚΑ | 1-1 | ΑΠΣ ΑΕΤΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
|---|---|---|
| ΑΕ ΚΑΝΑΛΙΩΝ | 3-1 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ |
| ΑΠΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ | 1-3 | ΑΕ ΦΑΙΑΚΩΝ |
| ΑΠΣ ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ | 7-0 | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
| ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΦΡΑΣ | 1-2 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΩΡΑÚΤΙΚΩΝ |
| ΑΟ ΛΥΚΟΙ | 3-0 | ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΔΡΑΓΩΤΙΝΩΝ |
| ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | 2-4 | ΑΟ ΚΑΒΟΣ |
18η ΑγωνιστικÞ
| ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1-2 | ΑΕ ΚΑΝΑΛΙΩΝ |
|---|---|---|
| ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΩΡΑÚΤΙΚΩΝ | 1-1 | ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ |
| ΑΕ ΦΑΙΑΚΩΝ | 2-5 | ΑΠΣ ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ |
| ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΔΡΑΓΩΤΙΝΩΝ | 5-0 | ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΦΡΑΣ |
| ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ | 1-0 | ΑΟ ΒΑΣΙΛΑΤΙΚΑ |
| ΑΟ ΛΥΚΟΙ | 2-3 | ΑΠΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ |
| ΑΟ ΚΑΒΟΣ | 3-1 | ΑΠΣ ΑΕΤΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
19η ΑγωνιστικÞ
| ΑΟ ΒΑΣΙΛΑΤΙΚΑ | 3-1 | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
|---|---|---|
| ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | 2-0 | ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΔΡΑΓΩΤΙΝΩΝ |
| ΑΠΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ | 2-2 | ΑΠΣ ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ |
| ΑΕ ΚΑΝΑΛΙΩΝ | 3-2 | ΑΕ ΦΑΙΑΚΩΝ |
| ΑΠΣ ΑΕΤΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2-2 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΩΡΑÚΤΙΚΩΝ |
| ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΦΡΑΣ | 2-ο | ΑΟ ΛΥΚΟΙ |
| ΑΟ ΚΑΒΟΣ | 2-ο | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ |
20η ΑγωνιστικÞ
| ΑΟ ΛΥΚΟΙ | 2-3 | ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ |
|---|---|---|
| ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΔΡΑΓΩΤΙΝΩΝ | 1-4 | ΑΠΣ ΑΕΤΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
| ΑΠΣ ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ | 1-4 | ΑΕ ΚΑΝΑΛΙΩΝ |
| ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 2-2 | ΑΟ ΚΑΒΟΣ |
| ΑΕ ΦΑΙΑΚΩΝ | 0-0 | ΑΟ ΒΑΣΙΛΑΤΙΚΑ |
| ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΦΡΑΣ | 1-3 | ΑΠΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ |
| ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΩΡΑÚΤΙΚΩΝ | 0-1 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ |